1841 1147 | 1876 1 392 | 1911 1 354 | 1962 785 | |
1793 800 | 1846 1 148 | 1881 1 378 | 1921 1 151 | 1968 778 |
1800 800 | 1851 1 341 | 1886 1 401 | 1926 1 119 | 1975 708 |
1806 806 | 1856 1 387 | 1891 1 372 | 1931 1 021 | 1982 637 |
1821 959 | 1861 1 375 | 1896 1 363 | 1936 990 | 1990 659 |
1831 1 114 | 1866 1 397 | 1901 1 384 | 1946 922 | 1999 616 |
1836 1 174 | 1872 1 354 | 1906 1 370 | 1954 868 | 2006 603 |
1793 800 habitants
1800 800 habitants
1806 806 habitants
1821 959 habitants
1836 1174 habitants
1856 1387 habitants
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire